Juego: | casparó (Player A – Player C vs. Player B – Player D) A 100 puntos; conteo estándard |
---|---|
Fecha y hora: | 2020-04-01 07:30:53 – 2020-04-01 07:39:52 |
Status: | Puntuación final: 0 – 160 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Player A | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |||||
Player C | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Player B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Player D | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 160 |