Juego: | sombra (Player A – Player C vs. Player B – Player D) A 100 puntos; conteo estándard |
---|---|
Fecha y hora: | 2020-05-08 18:05:25 – 2020-05-08 23:40:23 |
Status: | Puntuación final: 0 – 156 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Player A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Player C | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Player B | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Player D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 puntos para Player B y Player D Puntuación: 0 - 156 |