Juego: | fszdew (moyejero – RivasO vs. minot57 – ANGAPA) A 100 puntos; conteo estándard |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-26 18:12:16 – 2025-06-26 18:22:38 |
Status: | Puntuación final: 42 – 166 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
moyejero | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | |||||
RivasO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
minot57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
ANGAPA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 puntos para minot57 y ANGAPA Puntuación: 0 - 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para moyejero y RivasO Puntuación: 26 - 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para minot57 y ANGAPA Puntuación: 26 - 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 puntos para minot57 y ANGAPA Puntuación: 26 - 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para moyejero y RivasO Puntuación: 42 - 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 puntos para minot57 y ANGAPA Puntuación: 42 - 166 |