Juego: | GFJHJJGJhj (KUBALA – Dreadnought vs. Data – Mike) A 100 puntos; conteo estándard |
---|---|
Fecha y hora: | 2025-06-12 18:57:58 – 2025-06-12 19:07:00 |
Status: | Puntuación final: 50 – 165 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
KUBALA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Dreadnought | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Data | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Mike | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para KUBALA y Dreadnought Puntuación: 22 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para Data y Mike Puntuación: 22 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para KUBALA y Dreadnought Puntuación: 50 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para Data y Mike Puntuación: 50 - 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 puntos para Data y Mike Puntuación: 50 - 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 puntos para Data y Mike Puntuación: 50 - 165 |