Juego: | Torneo-but / Sal (butragueño – Colossus vs. Salvicor – Data) A 120 puntos; conteo estándard |
---|---|
Fecha y hora: | 2014-12-13 22:01:03 – 2014-12-13 22:09:55 |
Status: | Puntuación final: 0 – 148 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
butragueño | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Colossus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Salvicor | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
Data | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para Salvicor y Data Puntuación: 0 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para Salvicor y Data Puntuación: 0 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para Salvicor y Data Puntuación: 0 - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 puntos para Salvicor y Data Puntuación: 0 - 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 puntos para Salvicor y Data Puntuación: 0 - 148 |