Juego: | Torneo-mar / MIO (Data – Data vs. MIO CID – Forbin) A 120 puntos; conteo estándard |
---|---|
Fecha y hora: | 2014-12-08 23:00:51 – 2014-12-08 23:25:26 |
Status: | Puntuación final: 117 – 128 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Data | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0.92 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | |||||
Data | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | |||||
MIO CID | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0.92 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |||||
Forbin | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.76 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.23 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para MIO CID y Forbin Puntuación: 0 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para MIO CID y Forbin Puntuación: 0 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 puntos para MIO CID y Forbin Puntuación: 0 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Data y Data Puntuación: 18 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para MIO CID y Forbin Puntuación: 18 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para MIO CID y Forbin Puntuación: 18 - 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Data y Data Puntuación: 46 - 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 8: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para MIO CID y Forbin Puntuación: 46 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 9: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Data y Data Puntuación: 74 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 10: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para Data y Data Puntuación: 87 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 11: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Data y Data Puntuación: 109 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 12: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 puntos para Data y Data Puntuación: 117 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 13: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 puntos para MIO CID y Forbin Puntuación: 117 - 128 |