Juego: | Torneo-dod / ENI (dodelaflo – Forbin vs. ENIGMA – Mike) A 120 puntos; conteo estándard |
---|---|
Fecha y hora: | 2015-12-16 21:20:29 – 2015-12-16 21:28:45 |
Status: | Puntuación final: 30 – 125 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
dodelaflo | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Forbin | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
ENIGMA | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Mike | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para ENIGMA y Mike Puntuación: 0 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para dodelaflo y Forbin Puntuación: 30 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para ENIGMA y Mike Puntuación: 30 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para ENIGMA y Mike Puntuación: 30 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para ENIGMA y Mike Puntuación: 30 - 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para ENIGMA y Mike Puntuación: 30 - 125 |